查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-29 | 1,577,954 889217 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 549,384 | - | - | - | - |
2023-1-21 | 550,475 | - | - | - | - |
2023-1-20 | 550,475 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 551,536 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 551,606 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 552,188 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 552,188 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 552,160 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 552,160 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 552,026 | - | - | - | - |
2023-1-11 | - | - | - | - | |
2023-1-10 | 551,152 | - | - | - | - |
2023-1-9 | - | - | - | - | |
2023-1-8 | 551,265 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 551,483 | - | - | - | - |
2023-1-6 | 551,688 | - | - | - | - |
2023-1-4 | 550,790 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 550,496 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |