查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 24,851 7259 |
- | - | - | - |
2023-1-30 | 24,533 8365 |
- | - | - | - |
2023-1-29 | 24,533 8365 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 24,588 8603 |
- | - | - | - |
2023-1-27 | 24,848 7605 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 25,248 6772 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 25,372 6239 |
- | - | - | - |
2023-1-24 | 25,372 6239 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 25,486 6461 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 25,535 6245 |
- | - | - | - |
2023-1-21 | 25,431 6426 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 25,291 6564 |
- | - | - | - |
2023-1-19 | 24,917 7588 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 25,112 7113 |
- | - | - | - |
2023-1-17 | 24,837 7827 |
- | - | - | - |
2023-1-16 | 25,352 7231 |
- | - | - | - |
2023-1-15 | 25,552 6961 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 25,441 6727 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 25,382 6900 |
- | - | - | - |
2023-1-11 | 25,453 6225 |
- | - | - | - |
2023-1-10 | 25,646 6064 |
- | - | - | - |
2023-1-9 | 25,646 6064 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 25,381 6564 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 25,531 6340 |
- | - | - | - |
2023-1-6 | 25,339 7025 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 25,518 6626 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 25,704 5431 |
- | - | - | - |
2023-1-3 | 25,704 5431 |
- | - | - | - |
2023-1-1 | 26,384 5113 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |