| 查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 | 
| 2023-1-30 | 4,955,086 9961  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-29 | 4,953,074 2224  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-28 | 4,954,239 1060  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-27 | 4,955,343 2036  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-26 | 4,957,895 1408  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-25 | 4,954,153 1342  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-23 | 4,954,477 10885  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-22 | 4,954,477 10885  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-20 | 4,971,398 2924745  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-18 | 4,975,183 2930216  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-17 | 4,979,870 2943200  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-16 | 4,979,294 2941932  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-15 | 4,979,294 2941932  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-14 | 5,867,610 3934205  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-13 | 5,867,926 3935454  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-12 | 5,869,048 3938705  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-11 | 5,865,013 3937735  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-10 | 5,865,013 3937735  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-9 | 5,859,031 3932571  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-8 | 6,708,712 4780533  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-6 | 5,611,671 3603526  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-5 | 5,609,896 3602487  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-4 | 5,607,438 3602595  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-3 | 5,605,839 3599905  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-2 | 5,614,601 3637340  | 
                    - | - | - | - | 
| 查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 | 
| 2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% |