查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 9,560,569 9045393 |
- | - | - | - |
2023-1-30 | 9,541,575 9026319 |
- | - | - | - |
2023-1-29 | 9,536,182 9020525 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 9,540,269 9024503 |
- | - | - | - |
2023-1-27 | 9,554,644 9039028 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 9,553,132 9037446 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 9,565,190 9049095 |
- | - | - | - |
2023-1-24 | 10,071,531 9555941 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 10,057,929 9541554 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 10,060,596 9543948 |
- | - | - | - |
2023-1-21 | 10,068,681 9552263 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 10,067,522 9552543 |
- | - | - | - |
2023-1-19 | 10,067,522 9552543 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 10,065,411 9551085 |
- | - | - | - |
2023-1-17 | 10,043,523 9576169 |
- | - | - | - |
2023-1-16 | 10,025,741 9558560 |
- | - | - | - |
2023-1-15 | 10,032,775 9565595 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 10,043,129 9634616 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 10,043,129 9634616 |
- | - | - | - |
2023-1-12 | 10,041,780 9633321 |
- | - | - | - |
2023-1-11 | 10,039,811 9631699 |
- | - | - | - |
2023-1-10 | 10,023,208 9615835 |
- | - | - | - |
2023-1-9 | 4,985,661 4570856 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 4,985,661 4570856 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 4,989,764 4574874 |
- | - | - | - |
2023-1-6 | 4,988,304 4573317 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 4,988,304 4573317 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 5,316,409 4902299 |
- | - | - | - |
2023-1-3 | 5,316,409 4902299 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 5,324,452 4910101 |
- | - | - | - |
2023-1-1 | 5,293,889 4879538 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |