查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 1,402,653 | - | - | - | - |
2023-1-30 | 1,400,601 | - | - | - | - |
2023-1-29 | 1,399,468 | - | - | - | - |
2023-1-28 | 1,400,368 | - | - | - | - |
2023-1-27 | 1,400,461 | - | - | - | - |
2023-1-26 | 1,400,461 | - | - | - | - |
2023-1-25 | 1,399,927 | - | - | - | - |
2023-1-24 | 1,399,936 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 1,400,763 | - | - | - | - |
2023-1-22 | 1,400,763 | - | - | - | - |
2023-1-21 | 1,403,010 | - | - | - | - |
2023-1-20 | 1,406,629 | - | - | - | - |
2023-1-19 | 1,407,389 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 1,407,710 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 1,409,538 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 1,409,223 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 1,410,253 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 1,411,849 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 1,411,849 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 1,412,670 | - | - | - | - |
2023-1-11 | 1,413,421 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 1,413,212 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 1,412,663 | - | - | - | - |
2023-1-8 | 1,412,812 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 1,413,450 | - | - | - | - |
2023-1-6 | 1,414,666 | - | - | - | - |
2023-1-5 | 1,413,491 | - | - | - | - |
2023-1-4 | 1,412,852 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 1,412,852 | - | - | - | - |
2023-1-2 | 1,413,349 | - | - | - | - |
2023-1-1 | 1,413,349 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |