查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 9,742,411 | - | - | - | - |
2023-1-30 | 9,742,411 | - | - | - | - |
2023-1-29 | 9,739,322 | - | - | - | - |
2023-1-27 | 9,740,766 | - | - | - | - |
2023-1-25 | 9,738,509 | - | - | - | - |
2023-1-24 | 9,705,376 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 9,705,376 | - | - | - | - |
2023-1-20 | 9,711,063 | - | - | - | - |
2023-1-19 | 9,708,332 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 9,705,076 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 9,665,476 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 9,665,476 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 9,671,524 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 9,676,276 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 9,673,492 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 9,670,352 | - | - | - | - |
2023-1-11 | 9,670,352 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 9,638,237 453783 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 9,642,778 456844 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 9,642,778 456844 |
- | - | - | - |
2023-1-6 | 9,661,809 438350 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 9,647,988 427611 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 9,647,988 427611 |
- | - | - | - |
2023-1-3 | 9,646,419 437853 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 9,659,340 440254 |
- | - | - | - |
2023-1-1 | 9,659,340 440254 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |