查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 10,788,443 | - | - | - | - |
2023-1-30 | 10,788,443 | - | - | - | - |
2023-1-28 | 10,793,464 | - | - | - | - |
2023-1-26 | 10,793,353 1113016 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 10,774,164 1104186 |
- | - | - | - |
2023-1-24 | 10,774,164 1104186 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 10,762,717 1069823 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 10,771,013 1072124 |
- | - | - | - |
2023-1-19 | 10,762,323 1067436 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 10,734,187 1051419 |
- | - | - | - |
2023-1-17 | 10,734,187 1051419 |
- | - | - | - |
2023-1-16 | 10,723,645 1017341 |
- | - | - | - |
2023-1-15 | 10,723,645 1017341 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 10,731,880 1015921 |
- | - | - | - |
2023-1-9 | 10,695,531 3639620 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 10,695,531 3639620 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |