| 查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 | 
| 2023-1-31 | 709,513 45810  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-29 | 681,900 90791  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-28 | 682,051 90714  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-26 | 720,737 52673  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-25 | 720,030 52603  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-23 | 703,435 91585  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-22 | 703,435 91585  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-21 | 757,790 10699  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-20 | 794,974 48322  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-19 | 794,974 48322  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-18 | 796,206 68527  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-17 | 796,158 68562  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-16 | 796,873 69077  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-15 | 796,873 69077  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-14 | 797,143 111980  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-13 | 797,143 111980  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-12 | 797,302 112407  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-11 | 800,562 139354  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-10 | 800,562 139354  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-9 | 827,099 166089  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-8 | 811,925 143172  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-7 | 811,925 143172  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-5 | 788,883 106289  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-4 | 788,883 106289  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-3 | 788,495 105608  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-2 | 788,495 105608  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-1 | 746,273 52085  | 
                    - | - | - | - | 
| 查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 | 
| 2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% |