| 查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 | 
| 2023-1-31 | 225,075 400559  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-30 | 222,784 432333  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-28 | 220,406 467489  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-25 | 225,276 499623  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-24 | 224,738 545047  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-23 | 225,390 529947  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-22 | 225,390 529947  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-21 | 225,599 522250  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-20 | 225,529 521313  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-19 | 225,093 518068  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-18 | 225,416 553643  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-17 | 230,905 547859  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-16 | 233,743 523861  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-15 | 233,743 523861  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-14 | 233,828 502821  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-13 | 233,828 502821  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-11 | 234,252 511065  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-10 | 234,178 509738  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-9 | 233,198 527913  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-8 | 232,411 541233  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-7 | 236,611 544708  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-6 | 237,881 543622  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-5 | 237,881 543622  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-4 | 239,830 477444  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-3 | 255,387 462089  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-2 | 255,387 462089  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-1 | 253,515 464524  | 
                    - | - | - | - | 
| 查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 | 
| 2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% |