查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-30 | 1,546,093 | - | - | - | - |
2023-1-29 | 1,545,773 | - | - | - | - |
2023-1-28 | 1,546,400 | - | - | - | - |
2023-1-26 | 1,546,903 | - | - | - | - |
2023-1-25 | 1,546,062 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 1,547,694 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 1,554,637 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 1,556,218 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 1,557,486 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 1,558,637 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 1,557,857 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 1,557,673 | - | - | - | - |
2023-1-11 | 1,556,186 | - | - | - | - |
2023-1-10 | - | - | - | - | |
2023-1-9 | 1,555,587 | - | - | - | - |
2023-1-5 | 1,553,116 | - | - | - | - |
2023-1-4 | 1,552,455 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 1,551,715 | - | - | - | - |
2023-1-2 | 1,551,715 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |