查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2021-2-28 | 404,144 86788 |
- | - | - | - |
2021-2-27 | 404,298 86552 |
- | - | - | - |
2021-2-26 | 403,960 86821 |
- | - | - | - |
2021-2-25 | 403,611 86232 |
- | - | - | - |
2021-2-24 | 403,611 86232 |
- | - | - | - |
2021-2-23 | 403,421 85024 |
- | - | - | - |
2021-2-22 | 402,456 85343 |
- | - | - | - |
2021-2-21 | 402,477 85131 |
- | - | - | - |
2021-2-20 | 395,980 103441 |
- | - | - | - |
2021-2-19 | 568,143 69068 |
- | - | - | - |
2021-2-18 | 567,853 69292 |
- | - | - | - |
2021-2-17 | 567,853 69292 |
- | - | - | - |
2021-2-16 | 565,871 68621 |
- | - | - | - |
2021-2-15 | 565,484 67870 |
- | - | - | - |
2021-2-14 | 565,605 68113 |
- | - | - | - |
2021-2-13 | 565,444 68249 |
- | - | - | - |
2021-2-12 | 565,286 68386 |
- | - | - | - |
2021-2-11 | 564,930 68313 |
- | - | - | - |
2021-2-10 | 564,930 68313 |
- | - | - | - |
2021-2-9 | 564,520 69023 |
- | - | - | - |
2021-2-8 | 563,135 68007 |
- | - | - | - |
2021-2-7 | 562,732 67242 |
- | - | - | - |
2021-2-6 | 562,584 67508 |
- | - | - | - |
2021-2-5 | 562,584 67508 |
- | - | - | - |
2021-2-4 | 561,419 66533 |
- | - | - | - |
2021-2-3 | 561,419 66533 |
- | - | - | - |
2021-2-2 | 555,544 57198 |
- | - | - | - |
2021-2-1 | 553,704 54979 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |