查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-4-30 | 571,423 | - | - | - | - |
2022-4-29 | 571,805 | - | - | - | - |
2022-4-28 | 571,805 | - | - | - | - |
2022-4-27 | 675,750 | - | - | - | - |
2022-4-26 | 675,750 | - | - | - | - |
2022-4-25 | 859,581 | - | - | - | - |
2022-4-24 | 859,533 | - | - | - | - |
2022-4-23 | 858,651 | - | - | - | - |
2022-4-22 | 859,003 | - | - | - | - |
2022-4-21 | 859,882 | - | - | - | - |
2022-4-20 | 859,882 | - | - | - | - |
2022-4-19 | 862,299 | - | - | - | - |
2022-4-18 | 862,299 | - | - | - | - |
2022-4-17 | 863,975 | - | - | - | - |
2022-4-16 | 863,975 | - | - | - | - |
2022-4-15 | 864,020 | - | - | - | - |
2022-4-14 | 864,670 | - | - | - | - |
2022-4-13 | 864,670 | - | - | - | - |
2022-4-12 | 865,148 | - | - | - | - |
2022-4-10 | 1,235,128 | - | - | - | - |
2022-4-9 | 1,233,296 | - | - | - | - |
2022-4-8 | 1,233,296 | - | - | - | - |
2022-4-7 | 1,233,209 | - | - | - | - |
2022-4-5 | 1,235,336 | - | - | - | - |
2022-4-4 | 1,235,336 | - | - | - | - |
2022-4-3 | 2,046,354 | - | - | - | - |
2022-4-2 | 2,042,141 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |